Dimensão | Espessura | Acabamento |
---|---|---|
Laminado a Frio | ||
2000x1000 mm | 0,4 mm 8mm |
2B Esmerilado/Polido c/s PVC Laser |
2500x1250 mm | ||
3000x1500 mm | ||
Bobines | 0,4 mm 6mm | |
Fitas em Inox | 0,4 mm 2mm | |
Outros sob consulta | ||
Laminado a Quente | ||
2000x1000 mm | 4 mm 12 mm |
1D Esmerilado c/s PVC Laser |
2500x1250 mm | ||
3000x1500 mm | ||
6000x1500 mm | ||
6000x2000 mm | ||
Outros sob consulta | ||
Quarto Plate | ||
2000x1000 mm | 15 mm 150 mm | 1D |
3000x1500 mm | ||
6000x1500 mm | ||
6000x2000 mm | ||
6000x2500 mm | ||
Outros sob consulta |